順位 | シリーズ | 得票率(票数) |
1 | ワノ国編 | 15.5%(124) |
2 | 魚人島編 | 13.6%(109) |
3 | アラバスタ編 | 13.0%(104) |
4 | ホールケーキアイランド編 | 9.1%(73) |
5 | ドレスローザ編 | 8.2%(66) |
6 | マリンフォード頂上戦争編 | 7.1%(57) |
7 | エニエス・ロビー編 | 6.2%(50) |
8 | 東の海編 | 5.0%(40) |
9 | パンクハザード編 | 4.1%(33) |
10 | ウォーターセブン編 | 3.7%(30) |
11 | 空島編 | 3.0%(24) |
12 | 大監獄インペルダウン編 | 2.6%(21) |
13 | 女ヶ島アマゾン・リリー編 | 1.7%(14) |
14 | スリラーバーク編 | 1.3%(11) |
14 | シャボンディ諸島編 | 1.3%(11) |
16 | デービーバックファイト編 | 1.2%(10) |
16 | ゾウ編 | 1.2%(10) |
16 | 世界会議編 | 1.2%(10) |
◢◤#GLAY 尾田栄一郎氏デザインバンドロゴ
— GLAY OFFICIAL (@glay_official) February 7, 2024
オフィシャルロゴとして使用!◢◤
キャリア初となる
オフィシャルロゴとして使用していきます
このロゴと共に
どんなEXPO YEAR - 30th Anniversary✨ - を
お魅せするかご期待ください! pic.twitter.com/eqKjzFZsaG