攻め順 | ルフィ | カイドウ | クロコダイル | キッド | 成績 | |
ルフィ | 先攻 | ー | ◯◯◯ | ◯◯× | ×◯◯ | 1 − 2 (9 − 9) |
後攻 | ー | ×◯◯ | ××× | ××× | ||
カイドウ | 先攻 | ◯×× | ー | ××◯ | ××× | 0 − 3 (4 − 14) |
後攻 | ××× | ー | ◯×× | ◯×× | ||
クロコダイル | 先攻 | ◯◯◯ | ×◯◯ | ー | ××× | 2 − 1 (8 − 10) |
後攻 | ××◯ | ◯◯× | ー | ××× | ||
キッド | 先攻 | ◯◯◯ | ×◯◯ | ◯◯◯ | ー | 3 − 0 (15 − 3) |
後攻 | ◯×× | ◯◯◯ | ◯◯◯ | ー |
わらわが美しいから…
— 白田まい☁️ (@sirotama0907) May 21, 2022
ワンピース
ボア・ハンコック
photo:@lenya_photolife