国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
日本 | ONE PIECE | 日本語(origin) | 集英社 | 週刊少年ジャンプ |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
73巻 | 2014/3/4 | 420JPY | 420円 | カバー付ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
USA/カナダ | ONE PIECE | 英語 | VIZ Media | Shonen Jump(電子版) |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
70巻 | 2014/3/4 | 9.99USD 12.99CAD |
USA:1023円 カナダ:1200円 |
ペーパーバック オムニバス版あり※ |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
メキシコ | ONE PIECE | スペイン語 | Editorial Toukan | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
8巻(絶版) | 2004/2 | 25MXN | 192円 | 冊子※ |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ブラジル | ONE PIECE | ポルトガル語 | Conrad Editora | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
68巻(絶版) | 2011? | ? | ? | 冊子※ |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ブラジル | ONE PIECE | ポルトガル語 | Panini Comics | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
47巻 | 2013/12/23 | 10.9BRL | 464円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
アルゼンチン | ONE PIECE | スペイン語 | Larp Editores | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
19巻 | 2014/1 | 55ARS | 720円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
フィンランド | ONE PIECE | フィンランド語 | Sangatsu Manga | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
68巻 | 2013/11/19 | ? | ? | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
スウェーデン | ONE PIECE | スウェーデン語 | Bonnier Carlsen | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
66巻 | 2013/6/19 | 59SEK | 932円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ノルウェー | ONE PIECE | ノルウェー語 | Schibsted Forlagene | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
45巻(絶版) | 2009 | ? | ? | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ドイツ | ONE PIECE | ドイツ語 | Carlsen | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
69巻 | 2014/1/28 | 5.95EUR | 831円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
デンマーク | ONE PIECE | デンマーク語 | Carlsen | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
59巻? | 2012 | 69.95DKK | 1309円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ポーランド | ONE PIECE | ポーランド語 | J.P.Fantastica | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
27巻 | 2014/3/17 | ? | ? | ペーパーバック? |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
フランス | ONE PIECE | フランス語 | Glénat | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
69巻 | 2014/1/3 | 6.9EUR | 965円 | カバー付ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ベルギー | ONE PIECE | オランダ語 | Glénat | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
17巻 | 2013/4 | 7.5EUR | 1049円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
イタリア | ONE PIECE | イタリア語 | Star Comics | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
69巻 | 2013/11/2 | 3.9EUR | 545円 | ペーパーバック? |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
スペイン | ONE PIECE | スペイン語 | Planeta Deagostini | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
68巻 | 2013/9/30 | 6.95EUR | 972円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ロシア | ONE PIECE. Большой куш※ |
ロシア語 | Эксмо/Comix-ART | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
4巻 | 2012/10 | 171RUB | 503円 | ペーパーバック? |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
中国 | 航海王 | 簡体字中国語 | 浙江人民美術出版社 | 銭江晩報(新聞) 騰訊動漫(配信) |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
68巻 | 2014/1/1 | 10.8CNY | 182円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
台湾 | 航海王 | 繁体字中国語 | 東立出版 | 宝島少年 |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
72巻 | 2013/12/11 | 105TWD | 355円 | カバー付ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
香港 | ONE PIECE | 繁体字中国語 | 天下出版 | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
72巻 | 2013/11/28 | 8.99USD | 921円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
韓国 | 원피스※ | 朝鮮語 | 大元C.I | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
72巻 | 2013/12/30 | 5000KRW | 479円 | カバー付ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
シンガポール | 海贼王 | 簡体字中国語? | 創藝出版社 | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
? | ? | ? | ? | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
ベトナム | ONE PIECE | ベトナム語 | Kim Dong Publishing House | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
70巻 | ? | 17000VND | 83円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
タイ | วัน พีซ※ | タイ語 | Siam Inter Comics | C-KiDs |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
68巻 | 2013/12/3 | 50THB | 156円 | カバー付ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
マレーシア | Budak Getah※ | マレー語 | Comics House | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
72巻 | 2014/1 | 4.8MYR | 148円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
インドネシア | ONE PIECE | インドネシア語 | Elex Media Komputindo | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
69巻 | 2014/1/29 | 18500IDR | 156円 | ペーパーバック |
国 | タイトル | 言語 | 出版社 | 連載 |
オーストラリア ニュージーランド |
ONE PIECE | 英語 | Madman Entertainment | - |
最新刊 | 発売日 | 価格 | 日本円換算 | 仕様 |
69巻 | 2014/1/10 | 14.95AUD | 1382円 | ペーパーバック |