第1回キャラクター世界人気投票 投票総数1200万票 (新:ワノ国編) |
第6回キャラクター人気投票 応募総数8万票以上 (新:ホールケーキアイランド編~ゾウ編) |
||||
1位 | モンキー・D・ルフィ(0→) | 1,637,921 pt | 1位 | モンキー・D・ルフィ(0→) | 11737票 |
2位 | ロロノア・ゾロ(0→) | 1,445,034 pt | 2位 | ロロノア・ゾロ(1↑) | 10442票 |
3位 | ナミ(5↑) | 1,085,141 pt | 3位 | サンジ(1↑) | 10215票 |
4位 | サンジ(1↓) | 970,286 pt | 4位 | トラファルガー・ロー(2↓) | 7997票 |
5位 | トラファルガー・ロー(1↓) | 646,686 pt | 5位 | ポートガス・D・エース(1↑) | 4605票 |
6位 | ニコ・ロビン(6↑) | 599,835 pt | 6位 | ジンベエ(29↑↑) | 3884票 |
7位 | ボア・ハンコック(3↑) | 392,951 pt | 7位 | トニートニー・チョッパー(0→) | 3301票 |
8位 | キャロット(19↑↑) | 388,565 pt | 8位 | ナミ(0→) | 3269票 |
9位 | ポートガス・D・エース(4↓) | 355,503 pt | 9位 | サボ(4↓) | 2967票 |
10位 | サボ(1↓) | 318,869 pt | 10位 | ボア・ハンコック(0→) | 2452票 |
11位 | ヤマト(New) | 259,738 pt | 11位 | シャンクス(3↑) | 2010票 |
12位 | シャンクス(1↓) | 171,610 pt | 12位 | ニコ・ロビン(1↓) | 1952票 |
13位 | ドンキホーテ・ロシナンテ(3↑) | 157,167 pt | 13位 | キャベンディッシュ(14↑↑) | 1742票 |
14位 | シャーロット・カタクリ(32↑↑) | 152,070 pt | 14位 | ヴィンスモーク・レイジュ(New) | 1665票 |
15位 | ウソップ(0→) | 131,090 pt | 15位 | ウソップ(2↓) | 1409票 |
16位 | トニートニー・チョッパー(9↓) | 116,364 pt | 16位 | ドンキホーテ・ロシナンテ(New) | 1230票 |
17位 | クロコダイル(0→) | 109,837 pt | 17位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(0→) | 1125票 |
18位 | ジンベエ(12↓) | 102,354 pt | 18位 | Mr.0 サー・クロコダイル(3↓) | 1050票 |
19位 | マルコ(1↑) | 98,431 pt | 19位 | ブルック(0→) | 936票 |
20位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(3↓) | 96,402 pt | 20位 | フランキー(4↓) | 861票 |
マルコ(8↓) | 861票 |
第1回キャラクター世界人気投票 投票総数1200万票 (新:ワノ国編) |
第6回キャラクター人気投票 応募総数8万票以上 (新:ホールケーキアイランド編~ゾウ編) |
||||
21位 | ネフェルタリ・ビビ(3↑) | 90,645 pt | |||
22位 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー)(3↑) | 88,082 pt | 22位 | ジュラキュール・ミホーク(1↑) | 票 |
23位 | ユースタス・キッド(14↑) | 86,454 pt | 23位 | ペローナ(2↓) | 票 |
24位 | 光月おでん(New) | 82,773 pt | 24位 | ネフェルタリ・ビビ(0→) | 票 |
25位 | ペローナ(2↓) | 80,255 pt | 25位 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー)(5↓) | 票 |
26位 | ブルック(7↓) | 75,741 pt | 26位 | クザン(青雉)(4↓) | 票 |
27位 | スモーカー(6↑) | 66,962 pt | 27位 | キャロット(New) | 票 |
28位 | フランキー(8↓) | 66,398 pt | 28位 | 白ひげ(エドワード・ニューゲート)(2↓) | 票 |
29位 | ゴール・D・ロジャー(10↑) | 66,270 pt | 29位 | シャーロット・プリン(New) | 票 |
30位 | ジュラキュール・ミホーク(8↓) | 65,869 pt | 30位 | バルトロメオ(21↓↓) | 票 |
31位 | エドワード・ニューゲート(白ひげ)(3↓) | 59,957 pt | 31位 | ネコマムシの旦那(New) | 票 |
32位 | ゴーイング・メリー号(28↑↑) | 49,992 pt | 32位 | しらほし(4↓) | 票 |
33位 | シルバーズ・レイリー(4↑) | 44,852 pt | 33位 | スモーカー(9↓) | 票 |
34位 | バギー(1↑) | 43,559 pt | たしぎ(31↑↑) | 票 | |
35位 | エネル(9↑) | 39,144 pt | 35位 | バギー(1↓) | 票 |
36位 | クザン(青雉)(10↓) | 38,127 pt | 36位 | コアラ(6↓) | 票 |
37位 | ウープ・スラップ(↑↑↑前回圏外) | 37,528 pt | 37位 | ユースタス・キッド(19↓) | 票 |
38位 | たしぎ(5↓) | 34,582 pt | シルバーズ・レイリー(6↓) | 票 | |
39位 | ヴィンスモーク・レイジュ(25↓↓) | 33,481 pt | 39位 | ゴール・D・ロジャー(↑↑↑前回圏外) | 票 |
40位 | バルトロメオ(10↓) | 31,694 pt | 40位 | 尾田栄一郎(10↑) | 票 |
41位 | X・ドレーク(49↑↑) | 28,744 pt | 41位 | レベッカ(12↓) | 票 |
42位 | コビー(16↑↑) | 24,841 pt | 42位 | ベポ(9↓) | 票 |
43位 | ロブ・ルッチ(0→) | 24,726 pt | 43位 | ロブ・ルッチ(2↓) | 票 |
44位 | モンキー・D・ガープ(↑↑↑前回圏外) | 23,693 pt | 44位 | エネル(4↑) | 票 |
45位 | シャーロット・プリン(16↓↓) | 23,334 pt | 45位 | アイン(↑↑↑前回圏外) | 票 |
46位 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ)(2↑) | 22,474 pt | 46位 | カタクリ(New) | 票 |
47位 | 菊之丞(お菊)(New) | 21,040 pt | 47位 | セニョール・ピンク(5↓) | 票 |
48位 | イゾウ(33↑↑) | 20,940 pt | 48位 | ファラフラ(40↑↑) | 票 |
49位 | 光月日和(小紫)(New) | 20,427 pt | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ)(18↑) | 票 | |
50位 | しらほし(18↓↓) | 19,690 pt | 50位 | ウルージ(1↓) | 票 |
51位 | ペル(6↑) | 19,467 pt | 51位 | パンダマン(↑↑↑前回圏外) | 票 |
52位 | イッショウ(藤虎)(1↑) | 18,570 pt | 52位 | カポネ・ベッジ(↑↑↑前回圏外) | 票 |
53位 | サカズキ(赤犬)(17↑↑) | 18,362 pt | 53位 | イッショウ(藤虎)(17↓↓) | 票 |
54位 | お玉(New) | 18,159 pt | 54位 | シーザー・クラウン(16↓) | 票 |
55位 | キラー(↑↑↑前回圏外) | 17,924 pt | 55位 | ベン・ベックマン(15↓) | 票 |
56位 | うるティ(New) | 17,707 pt | カルー(8↑) | 票 | |
57位 | ベン・ベックマン(2↓) | 17,576 pt | 57位 | ペル(14↓) | 票 |
58位 | コアラ(22↓↓) | 17,512 pt | 58位 | コビー(21↓↓) | 票 |
59位 | ボルサリーノ(黄猿)(18↑↑) | 15,559 pt | ヴィンスモーク・イチジ(New) | 票 | |
60位 | ガイモン(3↑) | 15,041 pt | 60位 | ゴーイング・メリー号(33↑↑) | 票 |
61位 | ペドロ(2↑) | 14,983 pt | カリーナ(New) | 票 | |
62位 | モンキー・D・ドラゴン(23↑↑) | 14,410 pt | 62位 | カリファ(↑↑↑前回圏外) | 票 |
63位 | サウザンド・サニー号(37↑↑) | 14,179 pt | 63位 | ペドロ(New) | 票 |
64位 | ベポ(22↓↓) | 13,938 pt | ガイモン(25↑↑) | 票 | |
65位 | カイドウ(32↑↑) | 13,847 pt | クリーク(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
66位 | ロックスター(↑↑↑前回圏外) | 13,572 pt | 66位 | ギルド・テゾーロ(New) | 票 |
67位 | Dr.ヒルルク(9↑) | 13,500 pt | ヴィンスモーク・ソラ(New) | 票 | |
68位 | レベッカ(27↓↓) | 13,357 pt | 68位 | ジュエリー・ボニー(1↓) | 票 |
69位 | パウリー(31↑↑) | 13,344 pt | ラキ(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
70位 | ウルージ(20↓↓) | 13,086 pt | 70位 | シャーロット・リンリン(ビッグ・マム)(↑↑↑前回圏外) | 票 |
71位 | ナミュール(↑↑↑前回圏外) | 13,034 pt | ペンギン(17↓↓) | 票 | |
72位 | セニョール・ピンク(25↓↓) | 12,750 pt | ベビー5(14↓) | 票 | |
73位 | キャベンディッシュ(60↓↓) | 12,424 pt | サカズキ(赤犬)(23↓↓) | 票 | |
74位 | ゲッコー・モリア(↑↑↑前回圏外) | 12,276 pt | カク(24↓↓) | 票 | |
75位 | カルー(20↓↓) | 12,127 pt | 75位 | バジル・ホーキンス(21↓↓) | 票 |
76位 | モネ(5↑) | 12,115 pt | 76位 | Dr.ヒルルク(3↓) | 票 |
77位 | カク(7↓) | 11,909 pt | 77位 | クマシー(18↑↑) | 票 |
78位 | オオロンブス(↑↑↑前回圏外) | 11,425 pt | ボルサリーノ(黄猿)(33↓↓) | 票 | |
79位 | エンポリオ・イワンコフ(2↓) | 11,043 pt | ベルメール(6↓) | 票 | |
80位 | モルガンズ(↑↑↑前回圏外) | 10,812 pt | エンポリオ・イワンコフ(13↓) | 票 | |
81位 | ベルメール(4↓) | 10,704 pt | 81位 | イゾウ(12↓) | 票 |
82位 | バジル・ホーキンス(7↓) | 10,590 pt | モネ(24↓↓) | 票 | |
83位 | 傳ジロー(New) | 10,488 pt | ゼファー(Z)(11↓) | 票 | |
84位 | ギン(↑↑↑前回圏外) | 9,944 pt | リカ(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
85位 | ジュエリー・ボニー(17↓) | 9,929 pt | 85位 | モンキー・D・ドラゴン(0→) | 票 |
86位 | シャーロット・リンリン(16↓) | 9,864 pt | 86位 | スパンダム(10↓) | 票 |
87位 | マーガレット(↑↑↑前回圏外) | 9,723 pt | マキノ(10↓) | 票 | |
88位 | ワイパー(↑↑↑前回圏外) | 9,674 pt | クンフー・ジュゴン(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
89位 | クンフー・ジュゴン(3↓) | 9,655 pt | ミス・バレンタイン(10↓) | 票 | |
90位 | シャーロット・モンドール(↑↑↑前回圏外) | 9,470 pt | 90位 | ペコムズ(↑↑↑前回圏外) | 票 |
91位 | シーザー・クラウン(37↓↓) | 8,888 pt | X・ドレーク(32↓↓) | 票 | |
92位 | 錦えもん(↑↑↑前回圏外) | 8,757 pt | ヴィンスモーク・ヨンジ(New) | 票 | |
93位 | ゼフ(3↓) | 8,750 pt | ゼフ(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
94位 | ビスタ(↑↑↑前回圏外) | 8,577 pt | 94位 | レオ(7↑) | 票 |
95位 | シャーロット・ペロスペロー(↑↑↑前回圏外) | 8,380 pt | ヴィンスモーク・ニジ(New) | 票 | |
96位 | 河松(New) | 8,208 pt | くいな(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
97位 | パンダマン(46↓↓) | 8,017 pt | 97位 | カイドウ(↑↑↑前回圏外) | 票 |
98位 | バーソロミュー・くま(↑↑↑前回圏外) | 7,940 pt | シリュウ(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
99位 | シャーロット・クラッカー(↑↑↑前回圏外) | 7,910 pt | シュシュ(↑↑↑前回圏外) | 票 | |
100位 | シュシュ(3↓) | 7,776 pt | 100位 | サウザンド・サニー号(↑↑↑前回圏外) | 票 |
101位 | ネコマムシ(70↓↓) | シャチ(11↓) | 票 | ||
102位 | ベビー5(32↓↓) | パウリー(41↓↓) | 票 | ||
103位 | ペンギン(33↓↓) | ラブーン(↑↑↑前回圏外) | 票 |
第1回キャラクター世界人気投票 日本 (TOP10のポイント合計:2,569,291 points、世界投票比率:約32%) |
|||||
1位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 477,627 pt | 2位 | ロロノア・ゾロ(2) | 469,310 pt |
3位 | サンジ(4) | 428,500 pt | 4位 | トラファルガー・ロー(5) | 332,526 pt |
5位 | ポートガス・D・エース(9) | 230,161 pt | 6位 | サボ(10) | 163,135 pt |
7位 | ナミ(3) | 126,729 pt | 8位 | ニコ・ロビン(6) | 115,473 pt |
9位 | ボア・ハンコック(7) | 114,311 pt | 10位 | ドンキホーテ・ロシナンテ(13) | 111,519 pt |
第1回キャラクター世界人気投票 アジア (TOP10のポイント合計:2,058,443 points、世界投票比率:約26%) |
|||||
1位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 654,408 pt | 2位 | ロロノア・ゾロ(2) | 394,857 pt |
3位 | サンジ(4) | 298,276 pt | 4位 | ナミ(3) | 211,250 pt |
5位 | ニコ・ロビン(6) | 121,434 pt | 6位 | トラファルガー・ロー(5) | 99,248 pt |
7位 | ボア・ハンコック(7) | 89,670 pt | 8位 | キャロット(8) | 78,452 pt |
9位 | サボ(10) | 58,476 pt | 10位 | ポートガス・D・エース(9) | 52,372 pt |
第1回キャラクター世界人気投票 欧州 (TOP10のポイント合計:1,346,122 points、世界投票比率:約17%) |
|||||
1位 | ナミ(3) | 353,738 pt | 2位 | ロロノア・ゾロ(2) | 208,814 pt |
3位 | ニコ・ロビン(6) | 179,688 pt | 4位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 170,790 pt |
5位 | トラファルガー・ロー(5) | 124,428 pt | 6位 | キャロット(8) | 89,280 pt |
7位 | サンジ(4) | 77,242 pt | 8位 | ボア・ハンコック(7) | 69,164 pt |
9位 | サボ(10) | 37,586 pt | 10位 | ヤマト(11) | 35,392 pt |
第1回キャラクター世界人気投票 北米 (TOP10のポイント合計:973,792 points、世界投票比率:約12%) |
|||||
1位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 196,542 pt | 2位 | ナミ(3) | 187,350 pt |
3位 | ロロノア・ゾロ(2) | 144,004 pt | 4位 | サンジ(4) | 87,728 pt |
5位 | ニコ・ロビン(6) | 79,292 pt | 6位 | キャロット(8) | 74,356 pt |
7位 | ボア・ハンコック(7) | 63,996 pt | 8位 | ヤマト(11) | 60,774 pt |
9位 | トラファルガー・ロー(5) | 44,678 pt | 10位 | ポートガス・D・エース(9) | 35,072 pt |
第1回キャラクター世界人気投票 中南米 (TOP10のポイント合計:512,410 points、世界投票比率:約6%) |
|||||
1位 | ナミ(3) | 102,220 pt | 2位 | ロロノア・ゾロ(2) | 92,144 pt |
3位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 75,294 pt | 4位 | ニコ・ロビン(6) | 54,712 pt |
5位 | キャロット(8) | 53,324 pt | 6位 | サンジ(4) | 43,800 pt |
7位 | ヤマト(11) | 33,328 pt | 8位 | ボア・ハンコック(7) | 24,566 pt |
9位 | トラファルガー・ロー(5) | 20,354 pt | 10位 | ウソップ(15) | 12,668 pt |
第1回キャラクター世界人気投票 中東 (TOP10のポイント合計:261,866 points、世界投票比率:約3%) |
|||||
1位 | ロロノア・ゾロ(2) | 65,746 pt | 2位 | ナミ(3) | 52,592 pt |
3位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 33,940 pt | 4位 | サンジ(4) | 22,302 pt |
5位 | キャロット(8) | 19,534 pt | 6位 | ニコ・ロビン(6) | 16,810 pt |
7位 | ヤマト(11) | 16,012 pt | 8位 | シャーロット・カタクリ(14) | 12,144 pt |
9位 | X・ドレーク(41) | 11,596 pt | 10位 | ボア・ハンコック(7) | 11,190 pt |
第1回キャラクター世界人気投票 アフリカ (TOP10のポイント合計:174,546 points、世界投票比率:約2%) |
|||||
1位 | ロロノア・ゾロ(2) | 54,452 pt | 2位 | ナミ(3) | 22,030 pt |
3位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 18,724 pt | 4位 | ヤマト(11) | 16,738 pt |
5位 | キャロット(8) | 15,708 pt | 6位 | トラファルガー・ロー(5) | 12,126 pt |
7位 | ボア・ハンコック(7) | 9,858 pt | 8位 | ニコ・ロビン(6) | 9,456 pt |
9位 | ユースタス・キッド(23) | 8,332 pt | 10位 | サンジ(4) | 7,122 pt |
第1回キャラクター世界人気投票 オセアニア (TOP10のポイント合計:146,214 points、世界投票比率:約2%) |
|||||
1位 | ナミ(3) | 29,232 pt | 2位 | ニコ・ロビン(6) | 22,912 pt |
3位 | ヤマト(11) | 18,724 pt | 4位 | キャロット(8) | 16,738 pt |
5位 | ロロノア・ゾロ(2) | 15,708 pt | 6位 | モンキー・D・ルフィ(1) | 12,126 pt |
7位 | サボ(10) | 9,858 pt | 8位 | ボア・ハンコック(7) | 9,456 pt |
9位 | トラファルガー・ロー(5) | 6,144 pt | 10位 | サンジ(4) | 5,316 pt |