全国3,000店の男子書店員と選んだ“男子がハマった女子漫画ランキング”を『エンタミクス』誌が発表
4月19日(土)に発売される“日本唯一のインドアエンタメ総合誌”こと『エンタミクス』6月号では、全国3,000店の男性書店員の投票による「男子がハマった女子漫画ランキング」を“連載中作品”と“完結作品”に分け、ベスト20を発表。連載中作品・第1位には『ちはやふる』(末次由紀 / 講談社『BE・LOVE』連載中)、完結作品・第1位は『赤ちゃんと僕』(羅川真里茂 / 白泉社)が選ばれました。
2度に渡りアニメ化され、累計発行部数は1,000万部を超える『ちはやふる』は、“競技かるた”の世界を、仲間との結束、ライバルとの戦い、恋の三角関係などを通じて描く青春ストーリー。作者である末次由紀は、「びっくりしました!」とコメント。男の人が手に取りにくい表紙と言われるそうで、「皆さん勇気を出して下さったんだと思うと、ありがたさでいっぱいになります」と感謝の気持ちをコメント。
また、作品のエピソードを膨らます時などは、競技かるた大会の取材を行ったり、“こんな選手がいたよ”という情報をもとにしているそうですが、「キャラクターとしては“まっすぐな主人公”を考えるとき“『ONE PIECE』のルフィならどうするだろう”と考えたりもします」と制作秘話を明かしています。
母を亡くし、父と2歳の弟“実”と 3人で暮らすことになった小5“榎木拓也”の日常を描いた育児漫画の名作、1996年にはアニメ化されている『赤ちゃんと僕』。作者の羅川真里茂は、「赤ちゃんのお世話をお兄ちゃんがする、という話は投稿時代に途中で断念した作品だったんです。読み切りネームで何を描こうか悩んでいた当時、姉に赤ちゃんキャラが可愛いと褒められたことを思い出した」とか!
連載中の作品と完結作品の2部門の各ベスト20の全容や原作者インタビューは、発売中の『エンタミクス』6月号に掲載。推薦者の“ハマった”ポイントや、編集部がおすすめする“ハマる”ポイントが解説されているほか、各作品の名場面も紹介されています。
(CDジャーナル)
順位 | 作品 | 作者(性別) | 連載誌(出版社) |
1 | 『ちはやふる』 | 末次由紀(女) | 「BE・LOVE」(講談社) |
2 | 『ガラスの仮面』 | 美内すずえ(女) | 「別冊花とゆめ」(白泉社) |
3 | 『俺物語!!』 | 河原和音(女)/アルコ(女) | 「別冊マーガレット」(集英社) |
4 | 『夏目友人帳』 | 緑川ゆき(女) | 「LaLa」(白泉社) |
5 | 『君に届け』 | 椎名軽穂(女) | 「別冊マーガレット」(集英社) |
6 | 『大奥』 | よしながふみ(女) | 「MELODY」(白泉社) |
7 | 『海街diary』 | 吉田秋生(女) | 「月刊フラワーズ」(小学館) |
8 | 『パタリロ!』 | 魔夜峰央(男) | 「花とゆめ」(白泉社) |
9 | 『NANA』 | 矢沢あい(女) | 「Cookie」(集英社) |
10 | 『失恋ショコラティエ』 | 水城せとな(女) | 「月刊フラワーズ」(小学館) |
順位 | 作品 | 作者(性別) | 連載誌(出版社) |
1 | 『赤ちゃんと僕』 | 羅川真里茂(女) | 「花とゆめ」(白泉社) |
2 | 『動物のお医者さん』 | 佐々木倫子(女) | 「花とゆめ」(白泉社) |
3 | 『ハチミツとクローバー』 | 羽海野チカ(女) | 「コーラス」(集英社) |
4 | 『のだめカンタービレ』 | 二ノ宮知子(女) | 「Kiss」(講談社) |
5 | 『花より男子』 | 神尾葉子(女) | 「マーガレット」(集英社) |
順位 | キャラクター | 作品 | 得票比 |
1 | 島耕作 | 『課長 島耕作』 | 100 |
2 | シャンクス | 『ONE PIECE』 | 94.9 |
3 | 沖田十三 | 『宇宙戦艦ヤマト』 | 77.7 |
3 | 白ひげ(エドワード・ニューゲート) | 『ONE PIECE』 | 77.7 |
5 | はたけカカシ | 『NARUTO -ナルト-』 | 70.1 |
6 | ユパ | 『風の谷のナウシカ』 | 69.4 |
7 | ドーラ | 『天空の城ラピュタ』 | 56.7 |
8 | 葛城ミサト | 『新世紀エヴァンゲリオン』 | 53.5 |
9 | 坂田銀時 | 『銀魂』 | 49.7 |
10 | エルウィン・スミス | 『進撃の巨人』 | 49.0 |
11 | 赤木剛憲 | 『SLAM DUNK』 | 46.5 |
12 | キャプテンハーロック | 『宇宙海賊キャプテンハーロック』 | 45.9 |
13 | シャア・アズナブル | 『機動戦士ガンダム』 | 44.6 |
14 | リヴァイ | 『進撃の巨人』 | 43.9 |
15 | スモーカー | 『ONE PIECE』 | 41.4 |
16 | ロイ・マスタング | 『鋼の錬金術師』 | 40.1 |
17 | 木暮公延 | 『SLAM DUNK』 | 38.9 |
18 | オリヴィエ・ミラ・アームストロング | 『鋼の錬金術師』 | 37.6 |
19 | ピッコロ | 『DRAGON BALL』 | 32.5 |
20 | クシャナ | 『風の谷のナウシカ』 | 29.9 |
栄一郎:この原稿が上がったらももちゃんと対談してきます。宴をやるらしい。対談なのに
栄一郎:さくらももこさんと初対面。なんつー愉快な人だ。手製カレーなんつーうまさ。