順位 | 救出ポイント | 個人のトップ獲得数 | 人口(順位) | |
1 | 高知県 | 343024 | 45 | 758,614(45) |
2 | 徳島県 | 198737 | 16 | 780,423(44) |
3 | 福井県 | 190212 | 51 | 803,216(43) |
4 | 滋賀県 | 181544 | 19 | 1,414,398(28) |
5 | 富山県 | 176220 | 11 | 1,088,409(37) |
6 | 栃木県 | 158670 | 25 | 2,000,021(19) |
7 | 愛知県 | 158288 | 59 | 7,420,215(4) |
8 | 京都府 | 152160 | 11 | 2,632,496(13) |
9 | 石川県 | 150696 | 24 | 1,166,315(34) |
10 | 長野県 | 149254 | 41 | 2,144,256(16) |
11 | 三重県 | 147552 | 25 | 1,848,107(22) |
12 | 岐阜県 | 147520 | 33 | 2,073,333(17) |
13 | 東京都 | 146590 | 40 | 13,186,562(1) |
14 | 北海道 | 143865 | 48 | 5,485,916(8) |
15 | 奈良県 | 143616 | 20 | 1,395,687(30) |
16 | 山口県 | 143040 | 58 | 1,442,415(25) |
16 | 島根県 | 143040 | 10 | 712,336(46) |
18 | 大阪府 | 141540 | 118 | 8,865,448(3) |
19 | 和歌山県 | 141504 | 32 | 994,858(39) |
20 | 神奈川県 | 140565 | 61 | 9,059,616(2) |
21 | 新潟県 | 138960 | 16 | 2,362,581(14) |
22 | 福島県 | 136374 | 22 | 1,988,995(20) |
23 | 鳥取県 | 134589 | 10 | 585,475(47) |
24 | 愛媛県 | 134120 | 11 | 1,423,485(26) |
25 | 埼玉県 | 133560 | 132 | 7,204,168(5) |
26 | 山形県 | 130560 | 29 | 1,161,294(35) |
27 | 群馬県 | 130204 | 67 | 2,000,876(18) |
28 | 岩手県 | 128899 | 15 | 1,312,756(32) |
29 | 宮城県 | 128043 | 17 | 2,323,224(15) |
30 | 佐賀県 | 126812 | 17 | 846,922(42) |
31 | 静岡県 | 123946 | 40 | 3,752,592(10) |
32 | 広島県 | 119840 | 19 | 2,855,734(12) |
33 | 青森県 | 118660 | 12 | 1,363,006(31) |
34 | 大分県 | 117150 | 12 | 1,191,488(33) |
35 | 鹿児島県 | 116754 | 36 | 1,698,704(24) |
36 | 熊本県 | 114660 | 15 | 1,812,502(23) |
37 | 沖縄県 | 114320 | 13 | 1,401,933(29) |
38 | 岡山県 | 114112 | 14 | 1,940,723(21) |
39 | 千葉県 | 105780 | 11 | 6,211,820(6) |
40 | 福岡県 | 105642 | 36 | 5,080,308(9) |
41 | 長崎県 | 101528 | 11 | 1,417,282(27) |
42 | 宮崎県 | 97578 | 23 | 1,131,042(36) |
43 | 香川県 | 96632 | 9 | 992,336(40) |
44 | 茨城県 | 95568 | 12 | 2,956,854(11) |
45 | 山梨県 | 89355 | 18 | 857,690(41) |
46 | 兵庫県 | 81500 | 11 | 5,582,114(7) |
47 | 秋田県 | 76120 | 10 | 1,075,055(38) |
※人口は2011年のデータ。上位5県は 、下位5県は で示しています。
※キャンペーンで展開した「痛クレーン」。多くの店舗で稼動していました。
人口が多い東京がどうせトップでしょ?という当初の予想を大きく裏切り、人口が下から3番目の高知県がトップに輝きました。しかも、2位にダブルスコア近くつける圧倒的なポイントを獲得しており、高知県民はプライズ好き(クレーン好き)?という謎の県民性を露呈する結果となっています(※工作がなければの話)。是非、『秘密のケンミンSHOW』で取り扱っていただきたいところですw