順位 | コンテンツ/シリーズ | ジャンル | 視聴者数pt |
1 | ワンピース | アニメ | 558 |
2 | ロード・オブ・ザ・リング ※『力の指輪』はAmazonオリジナル |
海外ドラマ | 382 |
3 | キングダム | アニメ | 297 |
4 | 名探偵コナン | アニメ | 257 |
5 | リコリス・リコイル | アニメ | 256 |
6 | SPY×FAMILY | アニメ | 243 |
7 | メイドインアビス ※『烈日の黄金郷』はAmazonプライム独占 |
アニメ | 196 |
8 | 鬼滅の刃 | アニメ | 158 |
9 | スパイダーマン ※『ノー・ウェイ・ホーム』はAmazonプライム独占 |
海外ドラマ | 146 |
10 | 異世界おじさん | アニメ | 135 |
順位 | コンテンツ/シリーズ | ジャンル | 視聴者数pt |
1 | ワンピース | アニメ | 408 |
2 | キングダム | アニメ | 340 |
3 | SPY×FAMILY | アニメ | 253 |
4 | 名探偵コナン | アニメ | 186 |
5 | ムーンフォール ※Amazonプライム独占 | 海外ドラマ | 182 |
6 | ザ・マスクド・シンガー | バラエティ | 172 |
7 | ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 ※Netflixオリジナル | 海外ドラマ | 168 |
8 | 鬼滅の刃 | アニメ | 146 |
9 | オーバーロード | アニメ | 143 |
10 | ドラえもん | アニメ | 137 |
順位 | コンテンツ/シリーズ | ジャンル | 視聴者数pt |
1 | SPY×FAMILY | アニメ | 529 |
2 | ワンピース | アニメ | 239 |
3 | キングダム | アニメ | 238 |
4 | バチェロレッテ・ジャパン ※Amazonプライム独占 | バラエティ | 236 |
5 | 名探偵コナン | アニメ | 191 |
6 | 鬼滅の刃 | アニメ | 130 |
7 | オーバーロード | アニメ | 102 |
8 | ザ・ボーイズ ※Amazonプライム独占 | 海外ドラマ | 98 |
9 | 異世界おじさん | アニメ | 93 |
10 | ストレンジャー・シングス ※Netflixオリジナル | 海外ドラマ | 85 |
It’s hard saying goodbye to Cape Town after a life-changing year. Thanks to the entire One Piece family for their hard work and inspiration. Hope we get to come back and do it again. pic.twitter.com/zDlpJKd6hL
— Steven Maeda (@stevemaeda) September 8, 2022